Descrizione
Utenze domestiche | Quota Fissa (€) | Quota Variabile (€) | Totale (€) | Volume minimo annuo addebitato (lt.) | N. conferimenti |
Componenti 1 | 31,3421 | 41,2822 | 72,6243 | 420 | 14 |
Componenti 1 in Casa di Riposo | 31,3421 | 0 | 31,3421 | 0 | 0 |
Componenti 2 | 56,4158 | 73,7183 | 130,1341 | 750 | 25 |
Componenti 3 | 72,0868 | 94,3594 | 166,4462 | 960 | 32 |
Componenti 4 | 94,0263 | 123,8467 | 217,8730 | 1260 | 42 |
Componenti 5 | 112,8316 | 150,3852 | 263,2168 | 1530 | 51 |
Componenti 6 o più | 128,5026 | 171,0263 | 299,5289 | 1740 | 58 |
Componenti Non Residenti | 56,4158 | 73,7183 | 130,1341 | 750 | 25 |
Componenti Seconda Casa | 56,4158 | 73,7183 | 130,1341 | 750 | 25 |
Importo al litro: 0,098291 €/lt. - Importo a svuotamento utenze domestiche (30 lt.): 2,94873 €/svuotamento per ciascun conferimento oltre la quota minima compresa nella tariffa
Agevolazioni previste:
- € 5,00 a persona per chi pratica il compostaggio della frazione organica;
- Riduzione 1% sul volume minimo fino ad un massimo di dodici conferimenti annui per le utenze domestiche che accedono al CRM;
- € 70,00 all'anno per ciascuna utenza composta da almeno un soggetto residente che per malattia o handicap, comprovati da idonea documentazione medica, produce una notevole quantità di tessili sanitari.
- € 20,00 all'anno per famiglie con figli minori di mesi 24 con notevole produzione di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini).