Descrizione
| Utenze domestiche | Quota Fissa (€) | Quota Variabile (€) | Totale (€) | Volume minimo annuo addebitato (lt.) | N. conferimenti |
| Componenti 1 | 34,3814 | 42,4435 | 76,8249 | 420 | 14 |
| Componenti 1 in Casa di Riposo | 34,3814 | 0 | 34,3814 | 0 | 0 |
| Componenti 2 | 61,8865 | 78,8237 | 140,7102 | 780 | 26 |
| Componenti 3 | 79,0772 | 100,0454 | 179,1226 | 990 | 33 |
| Componenti 4 | 103,1442 | 130,3622 | 233,5064 | 1290 | 43 |
| Componenti 5 | 123,773 | 157,6474 | 281,4204 | 1560 | 52 |
| Componenti 6 o più | 140,9637 | 178,8691 | 319,8328 | 1770 | 59 |
| Componenti Non Residenti | 61,8865 | 78,8237 | 140,7102 | 780 | 26 |
| Componenti Seconda Casa | 61,8865 | 78,8237 | 140,7102 | 780 | 26 |
Importo al litro: 0,101056 €/lt. - Importo a svuotamento utenze domestiche (30 lt.): 3,03168 €/svuotamento per ciascun conferimento oltre la quota minima compresa nella tariffa
Agevolazioni previste:
- € 5,00 a persona per chi pratica il compostaggio della frazione organica;
- Riduzione 1% sul volume minimo fino ad un massimo di dodici conferimenti annui per le utenze domestiche che accedono al CRM;
- € 70,00 all'anno per ciascuna utenza composta da almeno un soggetto residente che per malattia o handicap, comprovati da idonea documentazione medica, produce una notevole quantità di tessili sanitari.
- € 20,00 all'anno per famiglie con figli minori di mesi 24 con notevole produzione di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini).